| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Arnsberg |
| Landschaftsverband | Westfalen-Lippe |
| Regionalverband Ruhr | |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 145,4 km² |
| Einwohner | 386.785 (31. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 2.660 Einwohner/km² |
| Höhe | 103 m ü. NN |
| Postleitzahlen | 44701–44894 (alt 4630) |
| Telefonische Vorwahlen | 0234 + 02327 |
| Geografische Lage | 51° 29' N, 7° 13' O |
| Kfz-Kennzeichen | BO |
| Gemeindeschlüssel | 05 9 11 000 |
| UN/LOCODE | DE BOM |
| Stadtgliederung | 6 Stadtbezirke |
| Adresse der Stadtverwaltung | Willy-Brandt-Platz 2–8 |
| 44777 Bochum |